| |  |  |
| Модель | N70 Q42 | N90 X60 |
| | | |
| Процессор (базовый - максимальный) / кэш | до 4 CPU: Intel® Xeon® 7300/7400 до 16 МB кэш, частота CPU 1.6 - 2.93 GHz, FSB 1066MHz | 1 или 2 CPU Intel® Xeon® серии 5500: 1.86-3.20 GHz (6.4/5.86/4.8 GT/s) / 8MB кзш на каждое лезвие* *Intel, логотип Intel,Xeon и Xeon Inside являются товарными знаками корпорации Intel на территории США и других стран |
| Набор микросхем (чипсет) | Intel® 7300 Chipset | Intel® 5520 Chipset |
| Частота системной шины (МГц) | 1066 | 6.4/5.86/4.8 GT/s |
| Оперативная память(max) | 256 GB FBDIMM 533/667 MHz (32 DIMMs max)
| 48GB ECC DDR3 RDIMM (12 слотов) 1333/1066/800 MHz на каждое лезвие |
| Количество шин PCI | 7 PCI Express | |
| Слоты расширения | 4 слота x8 PCI-Express;
3 слота x4 PCI-Express | |
| Видеоконтроллер (встроенный) | ATI Radeon RN50, 32 MB | ATI Radeon ES1000, 16 MB |
| Контроллер SCSI (встроенный) | Контроллер SAS
Встроенный на 8 портов с ключом активации и памятью для RAID контроллера | Контроллер SAS
Встроенный на 8 портов |
| Контроллер IDE (встроенный) | SATA (6 портов макс.) | |
| Поддержка RAID (в базовой конфигурации) | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | RAID 0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50 |
| Жесткие диски | Стандартно до 8 SAS 73-300G 2.5” 10000 rpm | Стандартно до 14 SAS 73-300G 2.5” 10000 rpm |
| Горячая замена жестких дисков | 8 SAS HDD | SAS HDD (14 максимально) |
| Оптический привод | DVD-ROM | |
| Дисковод для гибких дисков | внешний USB 1 x 3,5'' (1,44 Мбайт) | |
| Сетевой адаптер | 4 x Broadcom® 10/100/1000 Mbit | 10 x 10/100/1000 Mbit Full Duplex (до 20 с использованием модуля расширения) |
| Корпус и его габариты, мм (Ш x В x Г) | Для монтажа в стойку (4U): 447 x 172 x 715 | Для монтажа в стойку (6U): 437,5 x 257,5 x 710 |
| Внешние отсеки для накопителей | 1 х 5,25" (для slim привода), 1 х 5,25" (полноразмерный) | |
| Разъемы внешних устройств* | RS232
4 x RJ45
5 x USB 2.0 (3 – на передней панели)
VGA (передняя панель) | 10(20) x RJ45 (GbE)
1 x RJ45 (Management)
1 x RS232 (Management)VGA (передняя панель)
2 x USB 2.0 (на каждом лезвии)
1 х VGA (на каждом лезвии) |
| Горячая замена вентиляторов | Поддерживается | Поддерживается |
| Источник питания | 2 x 1570 Вт | 4 x 1000 Вт |
| Удаленное управление | Intel® Server Management | Microsoft® System Center Essentials, Intel® Modular Management Pack, Intel® Modular Server |
| Совместимые операционные системы (ОС) | Microsoft® Windows® Server 2003, Microsoft® Windows® 2000 Server
| Microsoft® Windows® Server 2008, Microsoft® Windows® 2003 Server
|
| Сертификат 'Аквариус'на совместимость с ОС | Microsoft® Windows® Server 2003, Microsoft® Windows® 2000 Server | Microsoft® Windows® Server 2008, Microsoft® Windows® 2003 Server |
| Габаритные размеры упаковки, мм (Ш x В x Г) | | |
| Гарантия | 3 года стандартная, включая On-Site 1 год.
Опционально - пакеты расширенного сервиса SERViceAQ | 3 года стандартная, включая On-Site 1 год.
Опционально - пакеты расширенного сервиса SERViceAQ |