| |  |  |  |
| Модель | Cmp TCC S54 | Cmp TCC S55 | Cmp TCC S56 |
| |  | | |
| Процессор (базовый - максимальный) | VIA C3 1ГГц | Intel® Atom™ 230 1.6GHz с частотой системной шины 533МГц | Intel® Atom™ 230 1.6GHz с частотой системной шины 533МГц |
| Операционная система | aQuaNix,
aQuaNix Pro | aQuaNix Pro | Microsoft Windows Embedded Standard |
| Набор микросхем (чипсет) | VIA CLE266/VT823CD | 945GC+ICH7 | 945GC+ICH7 |
| Частота системной шины (МГц) | 133 | 533 | 533 |
| Тип оперативной памяти | DDR400 SDRAM | 667 MHz DDR2 SDRAM (1 слот) | 667 MHz DDR2 SDRAM (1 слот) |
| Оперативная память (Мбайт) | 256 Мб | 1 Гб | 1 Гб |
| Слоты расширения | Нет | | |
| Видеоконтроллер | VIA UniChrome Pro | Встроенный Intel GMA 950 | Встроенный Intel GMA 950 |
| Накопители для сменных дисков | Нет | Нет | Нет |
| Жесткие диски (в базовой конфигурации) | Flash диск 256МБ | Flash диск 512МБ | Flash диск 512 МБ |
| RAID-контроллер (встроенный) | Нет | Нет | Нет |
| Звуковая система | ALC655 AC'97, 2 канала | Интегрированный двухканальный звук High Definition Audio | Интегрированный двухканальный звук High Definition Audio |
| Сетевой адаптер | Встроенный, 10/100 Мбит Base-T Enhernet TCP/IP + WOL + PXE (RT8100C) | Встроенный, 10/100 Мбит/cек. | Встроенный, 10/100 Мбит/cек. |
| Корпус и его габариты, мм (Ш х В х Г) | 78x200x264, вес 1.4 кг | USFF (разъемы USB и Audio на передней панели),
60 x 220 x 321 мм.
Возможность горизонтальной и вертикальной установки | USFF (разъемы USB и Audio на передней панели),
60 x 220 x 321 мм.
Возможность горизонтальной и вертикальной установки |
| Внешние отсеки для накопителей | Нет | 1 х slim 5,25"
| 1 х slim 5,25"
|
| Разъемы внешних устройств | На задней панели имеются:
1 х PS/2 для клавиатуры / 1 х PS/2 для мыши
1 х COM
1 x LPT
4 x USB порта (поддержка USB клавиатуры и USB мыши)
1 x VGA коннектор
1 х Аудио выход / 1 х Микрофон вход
1 х 10/100 Ethernet | COM, LPT, VGA, RJ45, Audio I/O, 4 x USB 2.0, 2 x PS/2 (клавиатура и мышь)
передняя панель: 2 x USB 2.0, Audio I/O | COM, LPT, VGA, RJ45, Audio I/O, 4 x USB 2.0, 2 x PS/2 (клавиатура и мышь)
передняя панель: 2 x USB 2.0, Audio I/O |
| Источник питания | 65 W, 100~240В, 50/60Гц, 1.5А AC/ 12В, 5А DC | 96W | 96W |
| Дополнительное программное обеспечение | AquariusAdminTC | AquariusAdminTC | |
| Оптический привод | | Возможна установка DVD±RW slim | Возможна установка DVD±RW slim |
| Сертификат 'Аквариус' на совместимость с ОС | | | |
| Габаритные размеры упаковки, мм (Ш x В x Г) | 195 x 285 x 350 (±5мм) | | |
| Гарантия | 3 года
Опционально - пакеты расширенного сервиса SERViceAQ | 3 года
Опционально - пакеты расширенного сервиса SERViceAQ | 3 года
Опционально - пакеты расширенного сервиса SERViceAQ |